| Art | Bezeichnung | Laufwerk | Sektoren Spuren |
Spuren Seite |
Kapazität | Daten- transferrate |
|
| 5 1/4 Zoll | DD | Double Density | PC / XT | 8 | 40 | 160 / 320 KByte | 250 KBit/s |
| DD | Double Density | PC / XT | 9 | 40 | 180 / 360 KByte | 250 KBit/s | |
| HD | High Density | AT | 15 | 80 | 1,2 MByte | 500 KBit/s | |
| 3 1/2 Zoll | DD | Double Density | PC / XT | 9 | 80 | 720 KByte | 250 KBit/s |
| HD | High Density | AT | 18 | 80 | 1,44 MByte | 500 KBit/s | |
| ED | Extra High Density | AT | 36 | 80 | 2,88 MByte | 1 MBit/s |
![]()
© Januar 1999 by F.Baag